當前位置:首頁 > 產品中心
JBQ5.0/10(本田)
添加時間:2014-10-10 10:57:35 來源:上海兢立機械設備有限公司
商品詳細介紹:
| 發動機產地 | HONDA |
| 發動機型號 | 本田GX390型 |
| 發動機形式 | 水平軸,強制空氣冷卻,單缸四沖程發動機 |
| 發動機燃料 | 92號車用無鉛汽油 |
| 發動機排量 | ≥389.2CC |
| 缸徑x行程x缸數 | 88.0x64.0x1 |
| 輸出功率 | ≥10KW |
| 最高轉速 | 3600RPM |
| 扭矩 | 20.1N*m/2.500(r/min) |
| 機油容量 | 1.0L |
| 發動機油耗/容量 | 248g/kw/h油箱容積 / 5升 |
| 空氣濾清器/ 雙濾芯型 | 潤滑系統/ 強制潤滑 |
| 起動方式: | 電啟動和備用反沖繩起動 |
| √單級泵 | 滑片式 |
| √葉輪: | (162mm)鋁合金 |
| √真空泵 | 鋁合金 |
| √水泵滑片 | 4個滑片 |
| √水泵進水口 | 接扣型式/螺紋式口徑 Ф65毫米 |
| √水泵出水口 | 接扣型式/牙扣式/可調換快接式Ф65毫米 |
| √抽真空時間 | 2-1秒/米 |
| √揚程: | ≥50m |
| √整機重量/尺寸 | 60公斤/600*500*530/L*W*H |
| √水泵最大流量 | ≥1000L/min |
| √水泵額定流量 | ≥600L/min |
| √出口壓力 | 0.5MPa |
| √水泵最大吸深 | 7m |
| √水泵最大真空度 | ≥83KPa |


